TARIFAS 2019 | |||||||
Servicios | Habitaciones | Servicios | |||||
Doble | Familiar | Doble | Doble | Doble | 3ª | ||
Régimen | Estándar | Quintamar | Vista | Uso | Persona | ||
Mar | Individual | ||||||
110 (4) | |||||||
Baja | AL | 60,00 | 110 (2) | 55,00 | 80,00 | 45,00 | 15,00 |
122 (4) | |||||||
AD | 66,00 | 116 (2) | 61,00 | 86,00 | 48,00 | 18,00 | |
154 (4) | |||||||
MP | 82,00 | 132 (2) | 77,00 | 100,00 | 55,00 | 25,00 | |
186 (4) | |||||||
PC | 98,00 | 148 (2) | 93,00 | 114,00 | 62,00 | 32,00 | |
165 (4) | |||||||
AL | 94,00 | 165 (2) | 84,00 | 132,00 | 72,00 | 25,00 | |
177 (4) | |||||||
Media | AD | 100,00 | 171 (2) | 90,00 | 138,00 | 75,00 | 28,00 |
225 (4) | |||||||
MP | 124,00 | 195 (2) | 114,00 | 162,00 | 87,00 | 40,00 | |
273 (4) | |||||||
PC | 148,00 | 219 (2) | 138,00 | 186,00 | 99,00 | 52,00 | |
247 (4) | |||||||
AL | 147,00 | 247 (2) | 132,00 | 196,00 | 98,00 | 30,00 | |
263 (4) | |||||||
Alta | AD | 155,00 | 255 (2) | 140,00 | 204,00 | 101,00 | 34,00 |
309 (4) | |||||||
MP | 179,00 | 279 (2) | 164,00 | 228,00 | 111,00 | 46,00 | |
359 (4) | |||||||
PC | 203,00 | 303 (2) | 188,00 | 252,00 | 123,00 | 58,00 | |
269 (4) | |||||||
AL | 156,00 | 269 (2) | 136,00 | 212,00 | 112,00 | 33,00 | |
285 (4) | |||||||
Extra | AD | 164,00 | 277 (2) | 144,00 | 220,00 | 116,00 | 37,00 |
333 (4) | |||||||
MP | 188,00 | 301 (2) | 168,00 | 244,00 | 128,00 | 49,00 | |
381 (4) | |||||||
PC | 212,00 | 325 (2) | 192,00 | 268,00 | 140,00 | 61,00 |
M.P. Obligatorio Cena del 1 al 24 de Agosto. (Resto de Meses se puede elegir).
Venta Libre Dobles, doble uso y Doble + Supletoria.
Vistas Mar y Familiar (Bajo Petición y Reconfirmación).
Temporada Baja y Estancias Mínimas. | |||||||||||
Del 1 de Marzo al 13 de Junio, del 15 de Septiembre al 31 de Octubre. | |||||||||||
Exepto Semana Santa y Puentes (Estancias minimas 1 Noches). | |||||||||||
Temporada Media y Estancias Mínimas. | |||||||||||
1,2,3 y 4 de Mayo (Estancia mínima 3 Noches.) | |||||||||||
Del 14 de Junio al 11 de Julio. (Estancia mínima 3 Noches.) | |||||||||||
Del 1 al 14 de Septiembre. (Estancia mínima 3 Noches.) | |||||||||||
11 Y12 de Octubre (Estancia minima 2 Noches) | |||||||||||
1 y 2 de Noviembre (Estancias Minimas 2 Noches.) | |||||||||||
Temporada Alta y Estancias Mínimas. | |||||||||||
18,19 Y 20 de Abril. (Estancia Mínima 3 Noches.) | |||||||||||
Del 12 al 31 de Julio y del 25 al 31 Agosto. Y (Estancia mínima 3 Noches. | |||||||||||
Temporada Extra y Estancias Mínimas. | |||||||||||
Del 1 al 24 de Agosto (Estancia minima 4 Noches.) | |||||||||||
Estancias Minimas menos Noches Bajo Peticion.
|
|||||||||||
Del 1 de Enero al 28 de Febrero y del 3 de Noviembre al 31 de Diciembre Cerrado por temporada. | |||||||||||
Niños de 0 a 2 años gratis en A.L. en todas las temporadas Compartiendo cama | |||||||||||
Niños de 2 a 10 años gratis en A.D., Solo T.B. | |||||||||||
No disponemos de cunas. | |||||||||||
No disponemos de Habitaciones Triples, Siempre ofrecemos Doble con Supletoria. | |||||||||||
I.V.A. INCLUIDO. | Comisionable al 20 % |